Cuarta pole position para Mariano Werner
En una jornada nublada y de mucho viento, el campeón 2020, Mariano Werner, logró quedarse con la clasificación del Turismo Carretera en Viedma. El piloto de Ford consiguió su cuarta pole position dentro de la temporada con un tiempo de 01;28.576. La primera pole lo hizo en San Nicolás en la tercer fecha, luego en Paraná y nuevamente en San Nicolás en la sexta fecha del certamen.
Con una clasificación apretada, lo siguió desde muy cerca el uruguayo Mauricio Lambiris y en el tercer puesto , Leonel Pernía de Las Toscas Racing. En el cuarto puesto, se ubicó Agustín Canapino, quien fue el mejor Chevrolet posicionado en la tanda de clasificación. Cerrando los primeros cinco a 0.362 milésimas, quedó Estaban «Tubo» Gini.
La actividad iniciará el domingo desde las 09:55 Hs con la primer serie, la cual largará Werner desde la mejor posición de largada junto al tetracampeón de Arrecifes, Agustín Canapino. Por otro lado, en la segunda carrera clasificatoria, comenzarán desde la primer fila Lambiris y el Tubo Gini. Finalmente en la tercer y última serie, partirán Leonel Pernía y Facundo Ardusso.
Clasificación general
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:28.576 | ||
2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:28.659 | 0.083 | |
3° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:28.884 | 0.308 | |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:28.913 | 0.337 | |
5° | 6 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:28.938 | 0.362 | |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:28.939 | 0.363 | |
7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:28.998 | 0.422 | |
8° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:29.043 | 0.467 | |
9° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:29.058 | 0.482 | |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:29.114 | 0.538 | |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:29.155 | 0.579 | |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:29.203 | 0.627 | |
13° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:29.210 | 0.634 | |
14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:29.292 | 0.716 | |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:29.319 | 0.743 | |
16° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:29.360 | 0.784 | |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:29.479 | 0.903 | |
18° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:29.495 | 0.919 | |
19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 3 | 01:29.510 | 0.934 | |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:29.590 | 1.014 | |
21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:29.636 | 1.060 | |
22° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:29.637 | 1.061 | |
23° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:29.707 | 1.131 | |
24° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:29.785 | 1.209 | |
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:29.949 | 1.373 | |
26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:30.008 | 1.432 | |
27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 4 | 01:30.015 | 1.439 | |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.034 | 1.458 | |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.137 | 1.561 | |
30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.139 | 1.563 | |
31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:30.145 | 1.569 | |
32° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:30.380 | 1.804 | |
33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:30.456 | 1.880 | |
34° | 36 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:30.460 | 1.884 | |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:30.574 | 1.998 | |
36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.813 | 2.237 | |
37° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:30.883 | 2.307 | |
38° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:31.050 | 2.474 | |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 0.680 | ||
40° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 0 |
Twitter: @gus_alarcon1
Instagram: @gustavo.alarcon1
Foto: ACTC