Explosión de ritmo y talento en Golfo Aranci: la 3 km Knockout decide a los nuevos dominadores del sprint
La segunda jornada de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Golfo Aranci ofreció una de las pruebas más espectaculares del programa: la 3km Knockout, un formato explosivo dividido en series, semifinales y final, donde solo los 8 mas rápidos sobreviven y llegan a la ronda final. Entre eliminaciones dramáticas, sprints agónicos y llegadas milimétricas, la tarde del 2 de mayo coronó a los nuevos reyes y reinas de la velocidad en aguas abiertas.

RESULTADOS – CATEGORÍA MASCULINA
La final masculina fue un duelo de altísima intensidad, marcada por un ritmo frenético desde los primeros metros. El húngaro David Betlehem, uno de los talentos más explosivos del circuito, impuso su ley con un sprint final imparable que le permitió conquistar el oro con un tiempo de 6:00.40. El mexicano Paulo Strehlke Delgado, cada vez más consolidado entre los mejores fondistas jóvenes del mundo, firmó una actuación brillante y se quedó con la plata a solo 1.30 segundos del ganador. El bronce fue para el italiano Gregorio Paltrinieri, que volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para competir al máximo nivel incluso en distancias cortas, cerrando en 6:02.80 tras un cierre muy ajustado.
TOP 10 MASCULINO
| Pos | País | Atleta | Edad | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 HUN | David Betlehem | 22 | 6:00.40 | – |
| 2 | 🇲🇽 MEX | Paulo Strehlke Delgado | 20 | 6:01.70 | +1.30 |
| 3 | 🇮🇹 ITA | Gregorio Paltrinieri | 31 | 6:02.80 | +2.40 |
| 4 | 🇩🇪 GER | Oliver Klemet | 24 | 6:03.00 | +2.50 |
| 5 | 🇮🇹 ITA | Andrea Filadelli | 25 | 6:03.40 | +2.90 |
| 6 | 🇮🇹 ITA | Marcello Guidi | 28 | 6:04.60 | +4.20 |
| 7 | 🇺🇸 USA | Ivan Puskovitch | 25 | 6:04.70 | +4.30 |
| 8 | 🇦🇺 AUS | Nicholas Sloman | 28 | 6:05.10 | +4.60 |
| 9 | 🇮🇹 ITA | Davide Marchello | 24 | 6:06.70 | +6.20 |
| 10 | 🇦🇺 AUS | Bailey Armstrong | 27 | 6:06.80 | +6.40 |
RESULTADOS – CATEGORÍA FEMENINA
La final femenina confirmó el dominio absoluto de Moesha Johnson, que tras su victoria en la 10 km volvió a brillar con una actuación impecable. La australiana se impuso con un tiempo de 6:18.60, mostrando potencia, control y una lectura perfecta del ritmo. La alemana Isabel Gose, especialista en piscina pero cada vez más competitiva en aguas abiertas, sorprendió con una plata de enorme valor, quedándose a solo 1.20 segundos del oro. El podio lo completó la española Paula Otero Fernández, que firmó una carrera inteligente y explosiva en el tramo final, asegurando el bronce con 6:22.80.
TOP 10 FEMENINO
| Pos | País | Atleta | Edad | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 AUS | Moesha Johnson | 28 | 6:18.60 | – |
| 2 | 🇩🇪 GER | Isabel Gose | 23 | 6:19.80 | +1.20 |
| 3 | 🇪🇸 ESP | Paula Otero Fernández | 22 | 6:22.80 | +4.10 |
| 4 | 🇩🇪 GER | Lea Boy | 26 | 6:29.50 | +10.80 |
| 5 | 🇺🇸 USA | Brinkleigh Hansen | 16 | 6:29.60 | +10.90 |
| 6 | 🇯🇵 JPN | Airi Ebina | 24 | 6:30.90 | +12.20 |
| 7 | 🇭🇺 HUN | Bettina Fabian | 21 | 6:31.40 | +12.80 |
| 8 | 🇪🇸 ESP | Ángela Martínez Guillen | 22 | 6:33.80 | +15.10 |
| 9 | 🇺🇸 USA | Mariah Denigan | 22 | 6:34.50 | +15.90 |
| 10 | 🇮🇹 ITA | Rebecca Rimoldi | 19 | 6:35.00 | +16.40 |
