El Turismo Pista fue un gran espectáculo en Río Cuarto
El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto recibió al Turismo Pista para disputar la 9° fecha del calendario. Como ya nos tiene acostumbrados esta categoría, brindó un gran espectáculo para todo el público cordobés que acompañó a pesar del clima que iba variando día tras día. Las finales del domingo se corrieron con una pista demasiado mojada por la lluvia intensa que caía.
Martin Chico, el piloto de Necochea se adueño de la clase menor durante toda la fecha. El viernes logró hacer la pole position y ganar la serie más rápida dejándolo posicionarse en el primer cajón de largada. En la final, demostró su gran potencial bajo la lluvia y ganó de punta a punta.
1 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 14 | 29:38.964 | |
2 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 14 | 29:42.773 | 3,809 |
3 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 14 | 29:43.981 | 5,017 |
4 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 14 | 29:44.456 | 5,492 |
5 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 14 | 29:46.382 | 7,418 |
6 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 14 | 29:46.615 | 7,651 |
7 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 14 | 29:47.605 | 8,641 |
8 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 14 | 29:48.108 | 9,144 |
9 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 14 | 29:48.710 | 9,746 |
10 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 14 | 29:49.076 | 10,112 |
La final de la Clase 2 fue para Luciano Gonzalez quien había logrado la pole position el día sábado. La carrera inició en el primer puesto con el piloto Franco Fauret, la cual dominó la 3° serie siendo la más veloz. Finalmente, luego de una muy buena remontada por parte de Gonzalez, consiguió llegar al tercer lugar y en la última vuelta, aprovechó el error de los punteros y obtuvo la victoria.
1 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:28.396 | |
2 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 18 | 35:30.016 | 1,620 |
3 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:30.296 | 1,900 |
4 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 18 | 35:31.053 | 2,657 |
5 | 72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 18 | 35:32.151 | 3,755 |
6 | 63 | CLAUDIO CRUZADO | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:32.993 | 4,597 |
7 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 18 | 35:33.864 | 5,468 |
8 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:34.245 | 5,849 |
9 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:34.861 | 6,465 |
10 | 166 | FERNANDO IGLESIAS | VW UP | 18 | 35:35.074 | 6,678 |
Por último, la categoría mayor, la Clase 3, tuvo un final no apto para cardiacos, en la cual Juan Benedetti el piloto de Capilla del Señor y Luis Bessone llegaron separados a la línea de sentencia por tan solo 14 milésimas. Seguidos desde muy cerca por Jonathan Baldinelli quien terminó en el puesto tres, luego de una gran lucha con el piloto de Río Gallegos, Thiago Martínez. Cerrando los cinco primeros, finalizó Alfredo Lestard con su Renault Clio.
1 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:03.465 | |
2 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:03.480 | 0.015 |
3 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 16 | 31:03.640 | 0.175 |
4 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 16 | 31:04.974 | 1,509 |
5 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 16 | 31:05.227 | 1,762 |
6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 16 | 31:07.308 | 3,843 |
7 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 16 | 31:08.413 | 4,948 |
8 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 16 | 31:09.080 | 5,615 |
9 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 16 | 31:09.801 | 6,336 |
10 | 93 | MARTIN BADARACCO | RENAULT CLIO | 16 | 31:10.123 | 6,658 |
Twitter: @gus_alarcon1
Instagram: @gustavo.alarcon1
Foto: Turismo Pista