Mariano Werner se apoderó del TC en Viedma
El piloto de Paraná, Mariano Werner se llevó todos los puntos que estaban en juego en el Autódromo de Viedma, Rio Negro. Al «Zorro» no le pesó los 40 kilos que tenía y con este triunfo, superó su récord de carreras ganadas dentro de una temporada, la cual eran de 3 victorias. El último en cosechar 4 victorias fue Matías Rossi con su Chevrolet en el 2016.
Mariano tuvo un fin de semana ideal, el día sábado le basto solo una vuelta para ser el más rápido en la clasificación y conseguir la mejor posición de largada. Luego de las series del TC Pista, Werner se media mano a mano contra el tetracampeón Agustín Canapino. Se esperaba una gran carrera clasificatoria, pero el Zorro supo manejar la situación, mantuvo una buena diferencia con el piloto de Chevrolet y se quedo con la serie más rápida.
En la final, largó junto a Leonel «Tano» Pernía, quien había ganado la tercer serie con su Torino. Una vez más Werner demostró el gran auto que tenia a pesar de los que tenia su Ford y dominó de punta a punta la 3° fecha de la Copa de Oro, logrando quedar puntero en el campeonato. Lo acompañaron el piloto del equipo Las Toscas Racing, Leonel Pernía en el segundo lugar y el uruguayo Mauricio Lambiris cerrando los tres del podio.
Resultado final
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 30:28.102 | ||
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:28.938 | 0.836 | |
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 30:30.164 | 2.062 | |
4° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:30.783 | 2.681 | |
5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 30:31.839 | 3.737 | |
6° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 30:32.164 | 4.062 | |
7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 30:32.768 | 4.666 | |
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:37.929 | 9.827 | |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 30:38.992 | 10.890 | |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 30:41.877 | 13.775 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 30:42.300 | 14.198 | |
12° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 30:45.482 | 17.380 | |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:46.087 | 17.985 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 30:49.356 | 21.254 | |
15° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 30:50.120 | 22.018 | |
16° | 95 | LANDA, MARCOS | 20 | 30:58.061 | 29.959 | |
17° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:59.347 | 31.245 | |
18° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 31:00.114 | 32.012 | |
19° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 31:00.115 | 32.013 | |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 31:00.604 | 32.502 | |
21° | 36 | COSTANZO, PABLO | 20 | 31:03.554 | 35.452 | |
22° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 31:03.975 | 35.873 | |
23° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 20 | 31:05.124 | 37.022 | |
24° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 31:05.843 | 37.741 | |
25° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 31:06.348 | 38.246 | |
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 31:08.836 | 40.734 | |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 31:09.135 | 41.033 | |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 31:09.413 | 41.311 | |
29° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 31:09.779 | 41.677 | |
30° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 19 | 30:44.610 | 1 VTA | |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:54.631 | 1 VTA | |
32° | 56 | TODINO, GERMÁN | 16 | 24:39.829 | 4 VTAS | |
33° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 16 | 24:49.053 | 4 VTAS | |
34° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 15:46.596 | 10 VTAS | |
35° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 9 | 13:56.715 | 11 VTAS | |
36° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 14:23.133 | 11 VTAS | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 14:22.068 | 12 VTAS | |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 09:33.245 | 14 VTAS | |
39° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 03:05.045 | 18 VTAS | |
40° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 2 | 03:17.231 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,188 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:30.369 A 164,047 KM/HRECARGO: NRO 75 (ALAUX) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
Twitter: @gus_alarcon1
Instagram: @gustavo.alarcon1
Foto: ACTC