in

Una nueva pole position para Werner

Cuarta pole position para Mariano Werner


En una jornada nublada y de mucho viento, el campeón 2020, Mariano Werner, logró quedarse con la clasificación del Turismo Carretera en Viedma. El piloto de Ford consiguió su cuarta pole position dentro de la temporada con un tiempo de 01;28.576. La primera pole lo hizo en  San Nicolás en la tercer fecha, luego en Paraná y nuevamente en San Nicolás en la sexta fecha del certamen.

Con una clasificación apretada, lo siguió desde muy cerca el uruguayo Mauricio Lambiris y en el tercer puesto , Leonel Pernía de Las Toscas Racing. En el cuarto puesto, se ubicó Agustín Canapino, quien fue el mejor Chevrolet posicionado en la tanda de clasificación. Cerrando los primeros cinco a 0.362 milésimas, quedó Estaban «Tubo» Gini.

La actividad iniciará el domingo desde las 09:55 Hs con la primer serie, la cual largará Werner desde la mejor posición de largada junto al tetracampeón de Arrecifes, Agustín Canapino. Por otro lado, en la segunda carrera clasificatoria, comenzarán desde la primer fila Lambiris y el Tubo Gini. Finalmente en la tercer y última serie, partirán  Leonel Pernía y Facundo Ardusso.

Clasificación general

1 WERNER, MARIANO Ford 2 01:28.576
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:28.659 0.083
20 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:28.884 0.308
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:28.913 0.337
6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:28.938 0.362
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:28.939 0.363
77 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 01:28.998 0.422
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:29.043 0.467
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:29.058 0.482
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:29.114 0.538
11° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01:29.155 0.579
12° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:29.203 0.627
13° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:29.210 0.634
14° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:29.292 0.716
15° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:29.319 0.743
16° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01:29.360 0.784
17° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:29.479 0.903
18° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.495 0.919
19° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01:29.510 0.934
20° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01:29.590 1.014
21° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:29.636 1.060
22° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:29.637 1.061
23° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:29.707 1.131
24° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:29.785 1.209
25° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:29.949 1.373
26° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:30.008 1.432
27° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 4 01:30.015 1.439
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.034 1.458
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:30.137 1.561
30° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 4 01:30.139 1.563
31° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:30.145 1.569
32° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:30.380 1.804
33° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:30.456 1.880
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:30.460 1.884
35° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:30.574 1.998
36° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:30.813 2.237
37° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:30.883 2.307
38° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:31.050 2.474
39° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 0.680
40° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 0

 

Twitter: @gus_alarcon1

Instagram: @gustavo.alarcon1

Foto: ACTC

What do you think?

452 Points
Upvote Downvote

Escrito por Gustavo Alarcón

Periodista Deportivo, Argentina, Corresponsal AG Deportes

Getafe – Espanyol: en busca de la primera victoria ante un Espanyol sin RDT

Nuevo tropiezo del Barça en casa