Foto: Jesús Gómez (@jesusprods).
in ,

Las Notas del Atlético de Madrid – Real Madrid | Copa del Rey

 En el día de ayer se  disputó en el Cívitas Metropolitano un encuentro de alto voltaje por seguir vivo en la Copa del Rey


El Atlético venció con varias actuaciones individuales a gran nivel (Griezmann, Koke, De Paul o Witsel) lo que le acercó a la victoria. Por su parte, el Real Madrid a pesar de la eliminación, no jugó mal, ni mucho menos. Pero la realidad, es que salvo Jude Bellingham, no hubo jugadores blancos que se salieran a nivel individual.

Y ya de manera más fría y habiendo analizado todo lo que ocurrió con tranquilidad, es momento de poner las notas a los jugadores y entrenadores.

Atlético de Madrid

· Jan Oblak | 6 | Falló en el gol del 1-1, pero luego tuvo intervenciones de mérito a favor de su equipo.

· Marcos Lorente | 6 | Ayudó a su equipo a controlar a Vini JR desde el carril y luego su polivalencia le permite jugar por dentro como lo hizo en en el 2o tiempo.

· Witsel | 8 | El belga estuvo espectacular. El culpable de que Vini JR no hiciera un buen partido. Estuvo seguro una y otra vez, no hizo prácticamente nada mal.

·  Giménez | 6 |

· Hermoso | 6 |

· Samu Lino | 7 | Trabajando como siempre por la posición que ocupa (Carrilero Izquierdo) y marca el primer gol del Atlético.

· Koke | 8 | A pesar de no atravesar su mejor momento, cuajó un gran partido, siendo un seguro de vida con la pelota y manejando el juego de su equipo.

· Saúl | 5,5 | Participa en el primer gol de su equipo, pero luego no participó mucho y paso desapercibido en el encuentro.

· De Paul | 7 | La versión de las últimas semanas es la que se esperaba del jugador argentino cuando llegó al Atlético. Participativo, con personalidad, buen De Paul.

· Antoine Griezmann | 9 | Excelso. Crack. Clave. Lo hizo todo bien para su equipo e hizo un tremendo golazo para el 3-2 en la prórroga. El mejor del Atlético de Madrid.

· Álvaro Morata | 6,5 | No hizo un partido brillante, hizo el gol del 2-1 a placer, pero poco más.

SUPLENTES

· Nahuel Molina | 6,5 | Su entrada desde el banquillo le sentó muy bien a su equipo, refrescando todo el perfil zurdo. Participó en el gol del 4-2.

· Roro Riquelme | 7 | Marcó el 4-2 y aportó bastante para los minutos que tuvo.

· Depay, Savić, Barrios y Azpilicueta. Debido a los pocos minutos los dejamos sin calificar.

 

DIEGO PABLO SIMEONE | 8 | Buen planteamiento y los cambios que hizo revitalizaron al equipo.

 

Real Madrid

· Lunin | 4,5 | Cuando parecía que le ganaba el puesto a Kepa, ayer estuvo mal en el Metropolitano. Error en el 2o gol del Atlético y suspende a pesar de alguna intervención importante del ucraniano.

· Daniel Carvajal | 5,5 | Más flojo que otros días.

· Antonio Rüdiger | 6 | Tuvo mala suerte en algunas acciones, pero no estuvo brillante como sí lo está siendo en muchos partidos de está temporada.

· Nacho | 5,5 |

· Mendy | 5 | Partido discreto del francés sin participar mucho en ataque, y defensivamente sin sufrir en exceso.

· Camavinga | 7 | De lo más destacado del Real Madrid, ida y vuelta, dinámico y muy participativo.

· Fede Valverde | 6 | A pesar de ganar bastantes duelos, se le vio que físicamente no estaba al 100% y es un jugador que necesita de su físico para brillar. Más flojo que otros días.

· Luka Modrić | 4,5 | El ritmo del partido le pasó por encima y acabó siendo sustituida por Kroos.

· Jude Bellingham | 7 | De lo mejor del Real Madrid, participando constantemente, dejando acciones de un talento sobrenatural y participando en varios goles.

· Vini JR | 4 | Mal partido del brasileño, que se fue del partido él mismo y desbordó menos de lo que lo suele hacer. Y sale en la foto del gol de Griezmann para el 3-2.

· Rodrygo | 4,5 | Flojo partido de Rodrygo, un tiro al larguero pero tampoco estuvo nada fino.

 

SUPLENTES

· Brahim | 5 | Lo intentó constantemente pero poquito del malagueño en el Metropolitano. No tuvo el impacto de otros partidos recientes.

· Toni Kroos | 5 |

· Tchouaméni | 3 | Mostró un nivel paupérrimo con falta de activación y de concentración, tuvo un impacto negativo en el funcionamiento de su equipo.

· Joselu | 6,5 | Tuvo el impacto que Ancelotti buscaba e hizo el gol del 2-2 para forzar la prórroga.

· Ceballos y Fran García debido a los pocos minutos que disputaron los dejamos sin calificar.

 

CARLO ANCELOTTI | 5 | El Real Madrid pudo ganar, pero la decisión de colocar de inicio a Luka Modrić no le funcionó y los cambios más de lo mismo.

 

FOTO: Jesús Gómez (@jesusprods).

Redactado por Joel Lorenzo (@joel_lorenzo_).

 

What do you think?

452 Points
Upvote Downvote

Escrito por Joel Lorenzo Alberquilla

Periodista Deportivo.

Puebla pierde los puntos de local

El Querétaro Femenil consigue su primera victoria del certamen

América Femenil vs Tijuana Femenil

América femenil vs Tijuana femenil: tarde mágica e histórica en Coapa