BREAKING

Max Verstappen marcó el ritmo en la Práctica Libre 1 del GP de Canadá, escoltado por ambos Williams quienes completaron el top 3, Colapinto tuvo un arranque irregular


El tetracampeón del mundo, Max Verstappen fue el hombre más rápido de la FP1 del Gran Premio de Canadá con un tiempo de 1:13.193. Los Williams sorprendieron completando el podio con Alex Albon (1:13.232) y Carlos Sainz (1:13.275).

Franco Colapinto no tuvo un buen rendimiento y finalizó la primera práctica 19° a +1.452 segundos de la punta. El piloto de Alpine tuvo un pequeño contratiempo al inicio de la sesión con un trompo en la mitad de la pista, pero no pasó a mayores y pudo volver a reubicar el coche.

Los Mclaren tuvieron una sesión para el olvido, siendo la primera vez que terminan fuera del top 3. Lando Norris finalizó séptimo, a +0.458 centésimas de la punta, y Oscar Piastri decimocuarto a +1.005 segundos.

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc estrelló su coche a loa 15 minutos de iniciada la práctica del GP de Canadá y desencadenó una bandera roja. Aún así, el tiempo que había marcado previamente lo ayudó a posicionarse décimo. Fue el único accidente grande de la sesión de práctica, pero no faltaron los despistes y sustos.

Posiciones FP1 GP de Canadá

  1. Max Verstappen (Red Bull) 1:13.193
  2. Alex Albon (Williams) 1:13.232 (+0.039)
  3. Carlos Sainz (Williams) 1:13.275 (+0.082)
  4. George Russell (Mercedes) 1:13.535 (+0.342)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:13.620 (+0.427)
  6. Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:13.631 (+0.438)
  7. Lando Norris (McLaren) 1:13.651 (+0.458)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:13.737 (+0.544)
  9. Pierre Gasly (Alpine) 1:13.817 (+0.624)
  10. Charles Leclerc (Ferrari) 1:13.885 (+0.692)
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:13.927 (+0.734)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin 1:13.972 (+0.779)
  13. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:14.002 (+0.809)
  14. Oscar Piastri (McLaren) 1:14.198 (+1.005)
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 1:14.203 (+1.01)
  16. Gabriel Bortoleto (Stake Suber) 1:14.324 (+1.131)
  17. Ollie Bearman (Haas) 1:14.520 (+1.327)
  18. Esteban Ocon (Haas) 1:14.605 (+1.412)
  19. Franco Colapinto (Alpine) 1:14.645 (+1.452)
  20. Nico Hulkenberg (Stake Sauber) 1:14.821 (+1.628)

 

La Práctica Libre 2 del GP de Canadá deja abierta la posibilidad de mejora para los McLaren, ver un mejor desempeño de Leclerc y esperar a que Colapinto suba algunas posiciones en preparación para la clasificación del día sábado.